Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 96 | Küpper,MartinSC Fulda | |||||
Platz | 80 | ||||||
ELO | 2019 | ||||||
DWZ | 1964 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pade,Joachim | 1555 | 1672 | SV Alsfeld | S | 1 - 0 | |
2 | FM | Lorscheid,Gerhard | 2185 | 2197 | Stuttgarter SF | W | ½ - ½ |
3 | FM | Kersten,Uwe | 2278 | 2292 | Kasseler SK | S | 1 - 0 |
4 | IM | Solonar,Stefan | 2253 | 2325 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
5 | Schröder,Jürgen | 2074 | 2108 | SC Matt im Park | S | ½ - ½ | |
6 | FM | Kiselev,Alexander S. | 2149 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
7 | Köllner,Christof | 2087 | 2138 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 0 - 1 | |
2072 | 2126 | 3½ - 3½ |
Impressum |