Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 194 | Pade,JoachimSV Alsfeld | |||||
Platz | 193 | ||||||
ELO | 1672 | ||||||
DWZ | 1555 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Küpper,Martin | 1964 | 2019 | SC Fulda | W | 0 - 1 | |
2 | Bittner,Peter | 1771 | 1922 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
3 | spielfrei | w | + - - | ||||
4 | Marchese,Gaspare | 1809 | 1933 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
5 | Lukas,Hubertus | 1846 | 1816 | SC Siersburg | S | 0 - 1 | |
6 | Berkes,Jörg,Dr. | 1807 | 1833 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
7 | Traut,Stefan | 1588 | 1738 | SF Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
1798 | 1877 | 1 - 6 |
Impressum |