Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 157 | Berkes,Jörg,Dr.SK Langen | |||||
Platz | 148 | ||||||
ELO | 1833 | ||||||
DWZ | 1807 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Karimi,Farhad | 2043 | 2096 | Satranç Club | S | 0 - 1 | |
2 | Krastev,Alexander | 1931 | 1981 | Biebertaler SF | W | 0 - 1 | |
3 | Gude,Michael | 1483 | 1729 | SF Fürth | S | 1 - 0 | |
4 | Von Auer,Ulrich | 2060 | 2077 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
5 | Ebeling,Leander | 1334 | 1691 | SK Mainaschaff | S | 0 - 1 | |
6 | Pade,Joachim | 1555 | 1672 | SV Alsfeld | W | 1 - 0 | |
7 | Modric,Vladimir | 1822 | 1928 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
1747 | 1882 | 3 - 4 |
Impressum |