Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 58 | Karimi,FarhadSatranē Club | |||||
Platz | 49 | ||||||
ELO | 2096 | ||||||
DWZ | 2043 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Berkes,Jörg,Dr. | 1807 | 1833 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
2 | IM | Wieczorek,Oskar | 2445 | 2465 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
3 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1817 | 1929 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
4 | Feicht,Arno | 1912 | 1957 | SV Alsfeld | S | 0 - 1 | |
5 | Niebergall,Gerhard | 1936 | 2001 | SC Heitersheim | W | ½ - ½ | |
6 | Schimmer,Michael | 1719 | 1815 | SC Frankfurt-West | S | 1 - 0 | |
7 | Jordake,Michael | 1663 | 1802 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
1900 | 1972 | 4½ - 2½ |
Impressum |