Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 166 | Schimmer,MichaelSC Frankfurt-West | |||||
Platz | 117 | ||||||
ELO | 1815 | ||||||
DWZ | 1719 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pfeffer,Marko | 1945 | 2071 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
2 | Rudolph,Lukas | 1962 | 1874 | SK Niederbrechen | S | 1 - 0 | |
3 | Trumpp,Lothar | 1977 | 2020 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
4 | Hohlbein,Michael | 1997 | 2076 | SK Marmstorf | S | 0 - 1 | |
5 | Diez,Gerhard | 1982 | 2016 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
6 | Karimi,Farhad | 2043 | 2096 | Satranç Club | W | 0 - 1 | |
7 | Schweizer,Manfred | 2028 | 2044 | Post-SV Memmingen | S | 0 - 1 | |
1991 | 2028 | 3 - 4 |
Impressum |