Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 169 | Jordake,MichaelSC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 89 | ||||||
ELO | 1802 | ||||||
DWZ | 1663 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kreiling,Carsten | 2030 | 2065 | SVG Eppstein | S | ½ - ½ | |
2 | Weil,Volker | 2006 | 2071 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
3 | Rack,Matthias | 1926 | 2038 | SF Neuberg | S | ½ - ½ | |
4 | Waffenschmidt,Joachim | 1967 | 2039 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
5 | Mährlein,Christoph | 2043 | 2074 | SC Pforzheim | S | 0 - 1 | |
6 | Wagner,Dirk | 1958 | 2031 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
7 | Karimi,Farhad | 2043 | 2096 | Satranē Club | S | 0 - 1 | |
1996 | 2059 | 3½ - 3½ |
Impressum |