Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 127 | Zimmer,Gerald,Dr.SC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 127 | ||||||
ELO | 1929 | ||||||
DWZ | 1817 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Kersten,Uwe | 2278 | 2292 | Kasseler SK | S | 0 - 1 |
2 | Gude,Michael | 1483 | 1729 | SF Fürth | W | 1 - 0 | |
3 | Karimi,Farhad | 2043 | 2096 | Satranç Club | S | 0 - 1 | |
4 | Zerhusen,Martin | 1691 | 1774 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
5 | Flach,Erich,Dr. | 2026 | 2062 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
6 | Von Auer,Ulrich | 2060 | 2077 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
7 | Held,Carsten,Dr. | 1995 | 2046 | SC Ladja Roßdorf | S | 0 - 1 | |
1939 | 2011 | 3 - 4 |
Impressum |