Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 191 | Ebeling,LeanderSK Mainaschaff | |||||
Platz | 164 | ||||||
ELO | 1691 | ||||||
DWZ | 1334 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Vangsgaard,Bjarke | 2022 | Vejlby-Risskov | S | 0 - 1 | ||
2 | Bogucanin,Mirsad | 1839 | 1923 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
3 | Tojcic,Josip | 1707 | 1850 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
4 | spielfrei | w | + - - | ||||
5 | Berkes,Jörg,Dr. | 1807 | 1833 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
6 | Musiolik,David | 1940 | 1874 | SC Ramstein | S | 0 - 1 | |
7 | Schubert,Wolfgang | 1761 | 1845 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ | |
1811 | 1891 | 2½ - 4½ |
Impressum |