Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 199 | spielfrei | |||||
Platz | 199 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | - | ||||||
2 | Fey,Karl-Heinz | 923 | 1277 | SC Haßloch | s | - - + | |
3 | Pade,Joachim | 1555 | 1672 | SV Alsfeld | s | - - + | |
4 | Ebeling,Leander | 1334 | 1691 | SK Mainaschaff | s | - - + | |
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1271 | 1547 | 0 - 3 |
Impressum |