Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 125 | Musiolik,DavidSC Ramstein | |||||
Platz | 70 | ||||||
ELO | 1874 | ||||||
DWZ | 1940 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Klundt,Klaus | 2272 | 2300 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
2 | Niedenthal,Robert | 1590 | 1744 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
3 | Karsay,Pascal | 2073 | 2099 | Vorw.Orient Mainz | S | 0 - 1 | |
4 | Binner,Peter | 1713 | 1802 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 - 0 | |
5 | Kreiling,Carsten | 2030 | 2065 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
6 | Ebeling,Leander | 1334 | 1691 | SK Mainaschaff | W | 1 - 0 | |
7 | Seickel,Ralf | 2047 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
1835 | 1964 | 4 - 3 |
Impressum |