Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 135 | Bittner,PeterSC Nied | |||||
Platz | 134 | ||||||
ELO | 1922 | ||||||
DWZ | 1771 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Lorscheid,Gerhard | 2185 | 2197 | Stuttgarter SF | S | 0 - 1 |
2 | Pade,Joachim | 1555 | 1672 | SV Alsfeld | W | 1 - 0 | |
3 | Poghosyan,Tigran | 2075 | 2080 | Lübecker SV | S | 1 - 0 | |
4 | Clitan,Zaharia | 2007 | 2083 | SC Flörsheim | W | 0 - 1 | |
5 | Schweizer,Manfred | 2028 | 2044 | Post-SV Memmingen | S | 0 - 1 | |
6 | Blübaum,Johanna | 1995 | 1974 | SV Königsspringer Lemgo | W | 0 - 1 | |
7 | Binner,Peter | 1713 | 1802 | Vorw.Orient Mainz | S | 1 - 0 | |
1937 | 1979 | 3 - 4 |
Impressum |