Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 50 | Köllner,ChristofSV Bergneustadt/Derschlag | |||||
Platz | 47 | ||||||
ELO | 2138 | ||||||
DWZ | 2087 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Paskalutsa,Vladimir,Dr. | 1868 | SF Mainz | W | ½ - ½ | ||
2 | Jennewein,Norbert | 1858 | 1877 | SC Fehrbach | S | 0 - 1 | |
3 | Kail,Sindy | 1821 | 1848 | SK Klingenberg | W | 1 - 0 | |
4 | IM | Werner,Dimo | 1960 | 2035 | TSV Schott Mainz | S | 1 - 0 |
5 | Wagner,Dirk | 1958 | 2031 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
6 | Barski,Radoslaw | 2310 | 2387 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
7 | Küpper,Martin | 1964 | 2019 | SC Fulda | W | 1 - 0 | |
1963 | 2033 | 4½ - 2½ |
Impressum |