Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 155 | Köllner,Aaron NoahSV Bergneustadt/Derschlag | |||||
Platz | 174 | ||||||
ELO | 1843 | ||||||
DWZ | 1821 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rosenberger,Frank | 2060 | 2104 | SK Gernsheim | S | 0 - 1 | |
2 | Blübaum,Johanna | 1995 | 1974 | SV Königsspringer Lemgo | W | 1 - 0 | |
3 | Seickel,Ralf | 2047 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
4 | Poghosyan,Tigran | 2075 | 2080 | Lübecker SV | W | ½ - ½ | |
5 | Iliev,Mustafa Batuhan | 1959 | SV Großauheim | S | 0 - 1 | ||
6 | Laux,Dominik | 1673 | 1642 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
7 | Zerhusen,Martin | 1691 | 1774 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
1909 | 1937 | 2 - 5 |
Impressum |