![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 144 | Bethke,RobertSC Gelnhausen | |||||
| Platz | 81 | ||||||
| ELO | 1887 | ||||||
| DWZ | 1803 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Engel,Berthold | 2124 | 2153 | BG Buchen | W | 1 - 0 | |
| 2 | Budzyn,Matthias | 2121 | 2166 | SG Turm Kiel | S | 0 - 1 | |
| 3 | Cichy,Michael,Dr. | 1946 | 2053 | SC BS Gliesmarode | W | ½ - ½ | |
| 4 | Rack,Matthias | 1926 | 2038 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
| 5 | Schlapp,Thomas | 2103 | 2261 | SG Kaiserslautern | W | ½ - ½ | |
| 6 | Hohlbein,Michael | 1997 | 2076 | SK Marmstorf | S | ½ - ½ | |
| 7 | Clitan,Zaharia | 2007 | 2083 | SC Flörsheim | W | 0 - 1 | |
| 2032 | 2119 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |