Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 45 | Engel,BertholdBG Buchen | |||||
Platz | 25 | ||||||
ELO | 2153 | ||||||
DWZ | 2124 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bethke,Robert | 1803 | 1887 | SC Gelnhausen | S | 0 - 1 | |
2 | Altenbernd,Dirk | 1834 | 1902 | SG Osnabrück | W | 1 - 0 | |
3 | Huschens,Matthias | 2008 | 1950 | SG Kaiserslautern | S | 1 - 0 | |
4 | Kalepky,Helmut | 1881 | 2019 | SF Heidesheim | W | 1 - 0 | |
5 | IM | Noe,Christopher | 2387 | 2422 | SC Eppingen | S | 0 - 1 |
6 | Schweizer,Manfred | 2028 | 2044 | Post-SV Memmingen | W | 1 - 0 | |
7 | IM | Margolin,Boris | 2315 | 2391 | SV Oberursel | W | 1 - 0 |
2037 | 2088 | 5 - 2 |
Impressum |