Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 41 | Budzyn,MatthiasSG Turm Kiel | |||||
Platz | 33 | ||||||
ELO | 2166 | ||||||
DWZ | 2121 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lotz,Ralf | 1795 | 1900 | SC Obertshausen | S | 1 - 0 | |
2 | Bethke,Robert | 1803 | 1887 | SC Gelnhausen | W | 1 - 0 | |
3 | IM | Telljohann,Sven | 2378 | 2408 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
4 | Calvi,Stefan | 2033 | 2021 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
5 | Seickel,Ralf | 2047 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
6 | FM | Boe,Mads | 2282 | 2312 | SG Turm Kiel | W | ½ - ½ |
7 | IM | Carlstedt,Jonathan | 2396 | 2438 | Hamburger SK | S | ½ - ½ |
2115 | 2145 | 4½ - 2½ |
Impressum |