Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 105 | Kolker,VladislavSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 99 | ||||||
ELO | 2007 | ||||||
DWZ | 1941 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Sumets,Andrey | 2554 | 2559 | SF Lilienthal | S | 0 - 1 |
2 | Schubert,Wolfgang | 1761 | 1845 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ | |
3 | Flach,Helene | 1690 | 1820 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
4 | Scherf,Karl-Heinrich | 1881 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | ||
5 | Donecker,Stefan | 1603 | 1788 | TuS Dotzheim | S | 1 - 0 | |
6 | Lukas,Hubertus | 1846 | 1816 | SC Siersburg | W | 1 - 0 | |
7 | Tornay Gomez,Josu | 2052 | 2121 | SC Herborn | W | ½ - ½ | |
1912 | 1992 | 3½ - 3½ |
Impressum |