Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
>Senioren< | Frauen | Jugend | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[26] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Feicht,Arno | 1957 | SV Alsfeld | 5,0 | 2133 | 18,0 | 5 | 0 | 2 |
24 | IM Klundt,Klaus | 2300 | SC Heusenstamm | 5,0 | 2111 | 20,5 | 4 | 2 | 1 |
25 | Engel,Berthold | 2153 | BG Buchen | 5,0 | 2096 | 18,0 | 5 | 0 | 2 |
27 | IM Donchenko,Anatoly | 2317 | SK Gießen | 4,5 | 2253 | 21,5 | 4 | 1 | 2 |
28 | IM Solonar,Stefan | 2325 | SC Heusenstamm | 4,5 | 2238 | 21,5 | 3 | 3 | 1 |
37 | Zieher,Hartmut | 2285 | Hamburger SK | 4,5 | 2119 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
78 | Eichner,Christian | 2067 | SV TuR Dresden | 4,0 | 1894 | 16,5 | 3 | 2 | 2 |
89 | Jordake,Michael | 1802 | SC Bergen-Enkheim | 3,5 | 2059 | 15,0 | 2 | 3 | 2 |
97 | Cichy,Michael,Dr. | 2053 | SC BS Gliesmarode | 3,5 | 1998 | 15,0 | 2 | 3 | 2 |
98 | Prill,Gerhard | 2018 | SC Heitersheim | 3,5 | 1986 | 16,0 | 2 | 3 | 2 |
99 | Kolker,Vladislav | 2007 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 1980 | 11,0 | 2 | 3 | 2 |
111 | Wüstehube,Harry | 1884 | Kasseler SK | 3,5 | 1881 | 9,0 | 2 | 3 | 2 |
120 | IM Werner,Dimo | 2035 | TSV Schott Mainz | 3,0 | 2028 | 13,0 | 1 | 4 | 2 |
145 | Cors,Heinz-Friedrich | 1925 | Schachforum Darmstadt | 3,0 | 1919 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
146 | Kalepky,Helmut | 2019 | SF Heidesheim | 3,0 | 1899 | 14,0 | 2 | 2 | 3 |
147 | Niedenthal,Robert | 1744 | SV Hofheim | 3,0 | 1891 | 8,0 | 2 | 2 | 3 |
150 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1827 | SV Hofheim | 3,0 | 1854 | 8,5 | 2 | 2 | 3 |
154 | Diez,Gerhard | 2016 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 2055 | 11,5 | 1 | 3 | 3 |
156 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2085 | SC Heusenstamm | 2,5 | 2025 | 13,5 | 2 | 1 | 4 |
157 | Reinhold,Günther,Dr. | 1834 | Frankfurter TV | 2,5 | 2022 | 11,0 | 1 | 3 | 3 |
160 | Eg,Karlheinz | 1820 | SV Rüsselsheim | 2,5 | 1978 | 9,0 | 2 | 1 | 4 |
177 | Schubert,Wolfgang | 1845 | Wiesbadener SV | 2,0 | 1907 | 7,5 | 1 | 2 | 4 |
181 | Lukas,Hubertus | 1846 | SC Siersburg | 2,0 | 1883 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
183 | Wagner,Günter | 1725 | SV Groß-Gerau | 2,0 | 1861 | 6,5 | 0 | 4 | 3 |
190 | Draxler,Gottfried | 1829 | SF Neuberg | 1,5 | 1794 | 6,0 | 0 | 3 | 4 |
192 | Fey,Karl-Heinz | 1277 | SC Haßloch | 1,0 | 1892 | 6,0 | 1 | 0 | 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |