Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | Jugend | >Teams< | Heusenstammer |
Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Heusenstamm | Ø 2450 | 22,0 | 2242 | 92,5 | |||
IM Sadzikowski,Daniel | 2541 | 6,0 | 2284 | 24,5 | 5 | 2 | 0 | |
Barski,Radoslaw | 2387 | 5,5 | 2282 | 23,0 | 5 | 1 | 1 | |
IM Weichhold,Pawel | 2407 | 5,5 | 2158 | 22,0 | 5 | 1 | 1 | |
IM Wieczorek,Oskar | 2465 | 5,0 | 2242 | 23,0 | 3 | 4 | 0 | |
2. | vereinslos | Ø 2298 | 18,5 | 1248 | 77,5 | |||
GM Korneev,Oleg | 2582 | 5,5 | 2367 | 25,0 | 4 | 3 | 0 | |
GM Kveinys,Aloyzas | 2499 | 5,5 | 2314 | 24,5 | 4 | 3 | 0 | |
FM Kiselev,Alexander S. | 2149 | 4,5 | 2043 | 16,0 | 4 | 1 | 2 | |
Seifert,Norbert | 1961 | 3,0 | 2015 | 12,0 | 2 | 2 | 3 | |
3. | Frankfurter TV | Ø 2144 | 16,0 | 1701 | 70,5 | |||
FM Keller,Peter | 2269 | 5,5 | 2144 | 21,5 | 5 | 1 | 1 | |
IM Telljohann,Sven | 2408 | 4,5 | 2256 | 22,0 | 4 | 1 | 2 | |
Rondonuwu,Grover | 2066 | 3,5 | 2081 | 16,0 | 3 | 1 | 3 | |
Reinhold,Günther,Dr. | 1834 | 2,5 | 2022 | 11,0 | 1 | 3 | 3 | |
4. | SV Oberursel | Ø 2146 | 16,0 | 1416 | 75,0 | |||
IM Dubiel,Jacek | 2422 | 5,0 | 2177 | 22,0 | 4 | 2 | 1 | |
IM Margolin,Boris | 2391 | 4,0 | 2207 | 20,0 | 4 | 0 | 3 | |
Papadopoulos,Ioannis | 1755 | 3,5 | 2061 | 15,5 | 3 | 1 | 3 | |
Stork,Oliver | 2017 | 3,5 | 2050 | 17,5 | 2 | 3 | 2 | |
5. | SF Frankfurt | Ø 1978 | 14,5 | 2004 | 55,0 | |||
Calvi,Stefan | 2033 | 4,5 | 2071 | 18,0 | 3 | 3 | 1 | |
Von Auer,Ulrich | 2077 | 4,0 | 1949 | 15,0 | 4 | 0 | 3 | |
Rutsatz,Mario | 1956 | 3,0 | 2018 | 12,0 | 2 | 2 | 3 | |
Schellen,Sven | 1845 | 3,0 | 1978 | 10,0 | 3 | 0 | 4 | |
6. | SC Heusenstamm(B) | Ø 2125 | 14,0 | 2067 | 62,5 | |||
IM Klundt,Klaus | 2300 | 5,0 | 2111 | 20,5 | 4 | 2 | 1 | |
IM Solonar,Stefan | 2325 | 4,5 | 2238 | 21,5 | 3 | 3 | 1 | |
Benninger,Rudolf,Dr. | 2085 | 2,5 | 2025 | 13,5 | 2 | 1 | 4 | |
Bunjaku,Lulzim | 1788 | 2,0 | 1894 | 7,0 | 1 | 2 | 4 | |
7. | SC Brett vorm Kopp | Ø 2013 | 13,5 | 1598 | 55,0 | |||
De Visser,Leon | 2230 | 4,0 | 2179 | 18,5 | 2 | 4 | 1 | |
Syed,Tareq | 2032 | 3,5 | 2010 | 15,5 | 1 | 5 | 1 | |
Waffenschmidt,Joachim | 2039 | 3,5 | 1905 | 14,5 | 3 | 1 | 3 | |
Midanka,Vladimir Josef | 1752 | 2,5 | 1896 | 6,5 | 2 | 1 | 4 | |
8. | SC Matt im Park | Ø 2054 | 13,0 | 1958 | 54,5 | |||
Schröder,Jürgen | 2108 | 4,5 | 2050 | 17,0 | 3 | 3 | 1 | |
Wanie,Karsten | 2145 | 3,5 | 1945 | 13,5 | 1 | 5 | 1 | |
Wagner,Dirk | 2031 | 3,0 | 1922 | 14,5 | 1 | 4 | 2 | |
Marchese,Gaspare | 1933 | 2,0 | 1915 | 9,5 | 1 | 2 | 4 | |
9. | SK Langen | Ø 1883 | 13,0 | 1597 | 44,5 | |||
Flach,Erich,Dr. | 2062 | 4,0 | 2104 | 15,5 | 3 | 2 | 2 | |
Flach,Helene | 1820 | 3,0 | 2012 | 10,0 | 1 | 4 | 2 | |
Reinecke,Katharina | 1815 | 3,0 | 1985 | 11,0 | 0 | 6 | 0 | |
Berkes,Jörg,Dr. | 1833 | 3,0 | 1882 | 8,0 | 3 | 0 | 4 | |
10. | SC Bergen-Enkheim | Ø 1896 | 12,5 | 1980 | 50,5 | |||
Jordake,Michael | 1802 | 3,5 | 2059 | 15,0 | 2 | 3 | 2 | |
Pfeffer,Marko | 2071 | 3,0 | 2028 | 16,5 | 2 | 2 | 3 | |
Zimmer,Gerald,Dr. | 1929 | 3,0 | 2011 | 13,0 | 3 | 0 | 4 | |
Falkenhainer,Sven | 1781 | 3,0 | 1822 | 6,0 | 3 | 0 | 4 | |
11. | SF Neuberg | Ø 1959 | 12,5 | 1582 | 44,5 | |||
Scherf,Karl-Heinrich | 1881 | 3,5 | 2061 | 13,5 | 1 | 5 | 1 | |
Skarke,Harald | 2013 | 3,0 | 1987 | 10,5 | 2 | 2 | 3 | |
Iwanziw,Niklas | 1902 | 3,0 | 1979 | 9,0 | 2 | 2 | 3 | |
Rack,Matthias | 2038 | 3,0 | 1881 | 11,5 | 2 | 2 | 3 | |
12. | SK Mainaschaff | Ø 1866 | 12,0 | 1924 | 42,0 | |||
Konik,Michael,Dr. | 2049 | 4,0 | 2025 | 16,0 | 3 | 2 | 2 | |
Pabel,Ralph | 1927 | 3,5 | 1922 | 13,0 | 2 | 3 | 2 | |
Ebeling,Leander | 1691 | 2,5 | 1902 | 7,5 | 2 | 1 | 4 | |
Paeslack,Luis | 1796 | 2,0 | 1846 | 5,5 | 1 | 2 | 3 | |
13. | VSG Offenbach | Ø 1855 | 12,0 | 1923 | 38,5 | |||
Bogucanin,Mirsad | 1923 | 3,5 | 2030 | 12,0 | 2 | 3 | 2 | |
Trumpp,Lothar | 2020 | 3,5 | 1892 | 12,5 | 3 | 1 | 3 | |
Laux,Dominik | 1673 | 2,5 | 1906 | 8,5 | 2 | 1 | 4 | |
Lanz,Udo | 1802 | 2,5 | 1865 | 5,5 | 2 | 1 | 3 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |