![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Senioren | >Frauen< | Jugend | Teams | Heusenstammer |
| Pl. | Teilnehmer[11] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | WIM Osmanodja,Filiz | 2308 | USV TU Dresden | 5,0 | 2186 | 21,0 | 4 | 2 | 1 |
| 65 | Rubina,Tatiana,Dr. | 1875 | SK Mannheim | 4,0 | 2037 | 15,5 | 3 | 2 | 2 |
| 71 | Blübaum,Johanna | 1995 | SV Königsspringer Lemgo | 4,0 | 1963 | 11,0 | 4 | 0 | 3 |
| 121 | WFM Vangsgaard,Freja | 1948 | Vejlby-Risskov | 3,0 | 2026 | 12,5 | 2 | 2 | 3 |
| 123 | Sanati,Charlotte | 1961 | SG Trier | 3,0 | 2016 | 12,0 | 3 | 0 | 4 |
| 126 | Flach,Helene | 1820 | SK Langen | 3,0 | 2012 | 10,0 | 1 | 4 | 2 |
| 132 | Reinecke,Katharina | 1815 | SK Langen | 3,0 | 1985 | 11,0 | 0 | 6 | 0 |
| 135 | Kail,Sindy | 1848 | SK Klingenberg | 3,0 | 1979 | 9,5 | 2 | 2 | 3 |
| 150 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1827 | SV Hofheim | 3,0 | 1854 | 8,5 | 2 | 2 | 3 |
| 189 | Köllner,Felicitas Ophelia | 1670 | SV Bergneustadt/Derschlag | 1,5 | 1857 | 5,5 | 1 | 1 | 5 |
| 196 | Diener,Carolin Valeria | 1699 | SK Bad Homburg | 1,0 | 1836 | 3,5 | 0 | 2 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |