Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter >2400< | 2100 | 1800 |
Pl. | Teilnehmer[37] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Barski,Radoslaw | 2387 | SC Heusenstamm | 5,5 | 2282 | 23,0 | 5 | 1 | 1 |
14 | FM Keller,Peter | 2269 | Frankfurter TV | 5,5 | 2144 | 21,5 | 5 | 1 | 1 |
15 | Pfreundt,Jakob | 2293 | Königsspr. SC | 5,0 | 2279 | 22,0 | 3 | 4 | 0 |
19 | WIM Osmanodja,Filiz | 2308 | USV TU Dresden | 5,0 | 2186 | 21,0 | 4 | 2 | 1 |
21 | FM Boe,Mads | 2312 | SG Turm Kiel | 5,0 | 2145 | 20,5 | 3 | 4 | 0 |
23 | FM Olsen,Filip Boe | 2166 | SG Turm Kiel | 5,0 | 2112 | 20,5 | 4 | 2 | 1 |
24 | IM Klundt,Klaus | 2300 | SC Heusenstamm | 5,0 | 2111 | 20,5 | 4 | 2 | 1 |
25 | Engel,Berthold | 2153 | BG Buchen | 5,0 | 2096 | 18,0 | 5 | 0 | 2 |
27 | IM Donchenko,Anatoly | 2317 | SK Gießen | 4,5 | 2253 | 21,5 | 4 | 1 | 2 |
28 | IM Solonar,Stefan | 2325 | SC Heusenstamm | 4,5 | 2238 | 21,5 | 3 | 3 | 1 |
29 | FM Schmitzer,Klaus | 2285 | Bad Vilbeler Sfr | 4,5 | 2228 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
31 | Prill,Daniel | 2198 | SC Heitersheim | 4,5 | 2161 | 19,0 | 4 | 1 | 2 |
32 | Muckle,Julius | 2178 | SK Ludwigshafen | 4,5 | 2154 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
33 | Budzyn,Matthias | 2166 | SG Turm Kiel | 4,5 | 2146 | 19,5 | 3 | 3 | 1 |
34 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 2180 | SK Bad Homburg | 4,5 | 2141 | 19,0 | 3 | 3 | 1 |
36 | Chan,Kim Yew | 2169 | Subang Jaya Chess Club | 4,5 | 2124 | 19,0 | 3 | 3 | 1 |
37 | Zieher,Hartmut | 2285 | Hamburger SK | 4,5 | 2119 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
43 | Wolf,Ulrich Martin | 2161 | SC Hansa Dortmund | 4,5 | 2067 | 18,5 | 4 | 1 | 2 |
44 | Schröder,Jürgen | 2108 | SC Matt im Park | 4,5 | 2050 | 17,0 | 3 | 3 | 1 |
45 | FM Kiselev,Alexander S. | 2149 | vereinslos | 4,5 | 2043 | 16,0 | 4 | 1 | 2 |
46 | Khudovekov,Stanislav | 2104 | SK Smolensk | 4,5 | 2041 | 16,5 | 3 | 3 | 1 |
47 | Köllner,Christof | 2138 | SV Bergneustadt/Derschlag | 4,5 | 2009 | 16,5 | 4 | 1 | 2 |
48 | Hahn,Florian | 2139 | SC Herborn | 4,5 | 1975 | 16,5 | 2 | 5 | 0 |
51 | IM Margolin,Boris | 2391 | SV Oberursel | 4,0 | 2207 | 20,0 | 4 | 0 | 3 |
52 | De Visser,Leon | 2230 | SC Brett vorm Kopp | 4,0 | 2179 | 18,5 | 2 | 4 | 1 |
53 | Erdmann,Stefan | 2155 | SC Bad Soden | 4,0 | 2175 | 18,0 | 3 | 2 | 2 |
54 | Henrich,Thomas | 2221 | SK Marburg | 4,0 | 2130 | 19,0 | 4 | 0 | 3 |
56 | Chandler,Patrick | 2107 | SC Nied | 4,0 | 2092 | 17,0 | 4 | 0 | 3 |
57 | Rosenberger,Frank | 2104 | SK Gernsheim | 4,0 | 2083 | 17,0 | 3 | 2 | 2 |
58 | Hilzinger,Markus | 2160 | SC Pforzheim | 4,0 | 2082 | 18,5 | 3 | 2 | 2 |
59 | FM Lorscheid,Gerhard | 2197 | Stuttgarter SF | 4,0 | 2078 | 19,0 | 2 | 4 | 0 |
69 | Schlapp,Thomas | 2261 | SG Kaiserslautern | 4,0 | 1975 | 15,0 | 3 | 2 | 2 |
77 | Bethke,Richard | 2104 | SC Gelnhausen | 4,0 | 1903 | 12,5 | 3 | 2 | 2 |
86 | Tornay Gomez,Josu | 2121 | SC Herborn | 3,5 | 2065 | 15,5 | 2 | 3 | 2 |
102 | Chirita-Mihaila,Marius-Constant | 2148 | CSS 1 Timisoara | 3,5 | 1948 | 14,0 | 2 | 3 | 2 |
103 | Wanie,Karsten | 2145 | SC Matt im Park | 3,5 | 1945 | 13,5 | 1 | 5 | 1 |
187 | FM Kersten,Uwe | 2292 | Kasseler SK | 1,5 | 1993 | 10,0 | 1 | 1 | 1 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |