Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 43 | Hilzinger,MarkusSC Pforzheim | |||||
Platz | 58 | ||||||
ELO | 2133 | ||||||
DWZ | 2160 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lesny,Florian | 1874 | 1889 | SK Niederbrechen | S | 1 - 0 | |
2 | Papadopoulos,Ioannis | 1660 | 1755 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
3 | GM | Milov,Leonid | 2342 | 2406 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
4 | Neukirchner,Pascal | 2021 | 2026 | SK Gründau | W | ½ - ½ | |
5 | Calvi,Stefan | 2033 | 2021 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
6 | Held,Carsten,Dr. | 1995 | 2046 | SC Ladja Roßdorf | W | 1 - 0 | |
7 | Keymer,Vincent | 2416 | 2419 | SK Gau-Algesheim | W | 0 - 1 | |
2049 | 2080 | 4 - 3 |
Impressum |