Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 142 | Lesny,FlorianSK Niederbrechen | |||||
Platz | 96 | ||||||
ELO | 1889 | ||||||
DWZ | 1874 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hilzinger,Markus | 2160 | 2133 | SC Pforzheim | W | 0 - 1 | |
2 | Hentzgen,Thomas | 1989 | 2042 | USV Halle | S | ½ - ½ | |
3 | Diener,Carolin Valeria | 1656 | 1699 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
4 | Held,Carsten,Dr. | 1995 | 2046 | SC Ladja Roßdorf | S | ½ - ½ | |
5 | Konik,Michael,Dr. | 2046 | 2049 | SK Mainaschaff | W | ½ - ½ | |
6 | Syed,Tareq | 1988 | 2032 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
7 | Kuhn,Gerhard | 1972 | 2030 | SK Marburg | W | ½ - ½ | |
1972 | 2004 | 3½ - 3½ |
Impressum |