Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 48 | Wanie,KarstenSC Matt im Park | |||||
Platz | 103 | ||||||
ELO | 2145 | ||||||
DWZ | 2076 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Jennewein,Norbert | 1858 | 1877 | SC Fehrbach | W | ½ - ½ | |
2 | Büse,Ralf | 1784 | 1898 | SC Ladja Roßdorf | S | ½ - ½ | |
3 | Rutsatz,Mario | 1888 | 1956 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
4 | Khudovekov,Maxim | 1908 | SK Smolensk | S | 0 - 1 | ||
5 | Bernhart,Joseph | 1945 | SG Kaiserslautern | W | 1 - 0 | ||
6 | Kornitzky,Tino | 1901 | 2018 | SC Erlangen | S | ½ - ½ | |
7 | Will,Jens | 1965 | 2011 | SK Gernsheim | W | ½ - ½ | |
1890 | 1945 | 3½ - 3½ |
Impressum |