Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 30 | Zieher,HartmutHamburger SK | |||||
Platz | 37 | ||||||
ELO | 2285 | ||||||
DWZ | 2242 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Thomele,Michael | 1878 | 1928 | SC Obernau | W | 1 - 0 | |
2 | Kuhn,Gerhard | 1972 | 2030 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
3 | IM | Wieczorek,Oskar | 2445 | 2465 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
4 | Konik,Michael,Dr. | 2046 | 2049 | SK Mainaschaff | S | 1 - 0 | |
5 | Khudovekov,Maxim | 1908 | SK Smolensk | W | 1 - 0 | ||
6 | IM | Noe,Christopher | 2387 | 2422 | SC Eppingen | W | 0 - 1 |
7 | Calvi,Stefan | 2033 | 2021 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
2127 | 2118 | 4½ - 2½ |
Impressum |