Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter 2400 | 2100 | >1800< |
Pl. | Teilnehmer[28] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Lehmann,Tim | 1703 | SV Lahn Limburg | 4,0 | 1956 | 11,0 | 3 | 2 | 2 |
87 | Papadopoulos,Ioannis | 1755 | SV Oberursel | 3,5 | 2061 | 15,5 | 3 | 1 | 3 |
147 | Niedenthal,Robert | 1744 | SV Hofheim | 3,0 | 1891 | 8,0 | 2 | 2 | 3 |
151 | Falkenhainer,Sven | 1781 | SC Bergen-Enkheim | 3,0 | 1822 | 6,0 | 3 | 0 | 4 |
159 | Elbert,Thomas | 1755 | SF Sailauf | 2,5 | 1985 | 10,5 | 1 | 3 | 3 |
161 | Karthik,Thrish | 1689 | vereinslos | 2,5 | 1946 | 10,0 | 2 | 1 | 4 |
163 | Laux,Dominik | 1673 | VSG Offenbach | 2,5 | 1906 | 8,5 | 2 | 1 | 4 |
164 | Ebeling,Leander | 1691 | SK Mainaschaff | 2,5 | 1902 | 7,5 | 2 | 1 | 4 |
165 | Midanka,Vladimir Josef | 1752 | SC Brett vorm Kopp | 2,5 | 1896 | 6,5 | 2 | 1 | 4 |
166 | Donecker,Stefan | 1788 | TuS Dotzheim | 2,5 | 1869 | 6,0 | 2 | 1 | 4 |
171 | Nickel,Jonas | 1777 | SG Wächtersbach | 2,0 | 1951 | 7,5 | 1 | 2 | 4 |
175 | Zerhusen,Martin | 1774 | SV Oberursel | 2,0 | 1927 | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
178 | Bunjaku,Lulzim | 1788 | SC Heusenstamm | 2,0 | 1894 | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
179 | Balhar,Michael | 1758 | SC Erlangen | 2,0 | 1886 | 5,5 | 1 | 2 | 4 |
183 | Wagner,Günter | 1725 | SV Groß-Gerau | 2,0 | 1861 | 6,5 | 0 | 4 | 3 |
184 | Traut,Stefan | 1738 | SF Heusenstamm | 2,0 | 1852 | 5,5 | 1 | 2 | 4 |
185 | Paeslack,Luis | 1796 | SK Mainaschaff | 2,0 | 1846 | 5,5 | 1 | 2 | 3 |
186 | Gude,Michael | 1729 | SF Fürth | 2,0 | 1771 | 3,0 | 2 | 0 | 5 |
188 | Hinz,André | 1750 | SC Brett vorm Kopp | 1,5 | 1937 | 7,5 | 1 | 1 | 5 |
189 | Köllner,Felicitas Ophelia | 1670 | SV Bergneustadt/Derschlag | 1,5 | 1857 | 5,5 | 1 | 1 | 5 |
191 | Rapp,Matthias | 1746 | SF Mainz | 1,0 | 1983 | 6,0 | 0 | 2 | 2 |
192 | Fey,Karl-Heinz | 1277 | SC Haßloch | 1,0 | 1892 | 6,0 | 1 | 0 | 6 |
193 | Pade,Joachim | 1672 | SV Alsfeld | 1,0 | 1882 | 5,0 | 1 | 0 | 6 |
194 | Stolle,Hendrik | 1618 | TG Biberach | 1,0 | 1859 | 3,5 | 0 | 2 | 3 |
195 | Kirchner,Markus | 1696 | SF Schöneck | 1,0 | 1850 | 4,0 | 0 | 2 | 5 |
196 | Diener,Carolin Valeria | 1699 | SK Bad Homburg | 1,0 | 1836 | 3,5 | 0 | 2 | 5 |
197 | Wilk,David | 1661 | SF Mainz | 0,5 | 1954 | 3,5 | 0 | 1 | 3 |
198 | Schmitt,Clemens | 1757 | SV Bergwinkel | 0,5 | 1851 | 0,5 | 0 | 1 | 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |