Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 175 | Nickel,JonasSG Wächtersbach | |||||
Platz | 171 | ||||||
ELO | 1777 | ||||||
DWZ | 1726 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schlößner,Henrik | 1928 | 2050 | SK Gründau | S | 0 - 1 | |
2 | Budde,Michael | 1856 | 1954 | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | |
3 | Zweschper,Erich | 2031 | 2036 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
4 | Huschens,Matthias | 2008 | 1950 | SG Kaiserslautern | W | 0 - 1 | |
5 | Blübaum,Johanna | 1995 | 1974 | SV Königsspringer Lemgo | S | 0 - 1 | |
6 | Eg,Karlheinz | 1716 | 1820 | SV Rüsselsheim | W | ½ - ½ | |
7 | Paeslack,Luis | 1777 | 1796 | SK Mainaschaff | S | ½ - ½ | |
1902 | 1940 | 2 - 5 |
Impressum |