![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 85 | Zweschper,ErichSVG Eppstein | |||||
| Platz | 67 | ||||||
| ELO | 2036 | ||||||
| DWZ | 2031 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hinz,André | 1750 | 1693 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
| 2 | Pfreundt,Jakob | 2262 | 2293 | Königsspr. SC | S | 0 - 1 | |
| 3 | Nickel,Jonas | 1726 | 1777 | SG Wächtersbach | W | 1 - 0 | |
| 4 | Chan,Kim Yew | 2169 | Subang Jaya Chess Club | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Büse,Ralf | 1784 | 1898 | SC Ladja Roßdorf | W | 1 - 0 | |
| 6 | Hahn,Florian | 2125 | 2139 | SC Herborn | S | ½ - ½ | |
| 7 | Bethke,Richard | 2055 | 2104 | SC Gelnhausen | W | ½ - ½ | |
| 1950 | 2010 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |