Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 174 | Falkenhainer,SvenSC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 151 | ||||||
ELO | 1781 | ||||||
DWZ | 1673 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Cichy,Michael,Dr. | 1946 | 2053 | SC BS Gliesmarode | W | 0 - 1 | |
2 | Feicht,Arno | 1912 | 1957 | SV Alsfeld | S | 0 - 1 | |
3 | Rudolph,Lukas | 1962 | 1874 | SK Niederbrechen | W | 0 - 1 | |
4 | Oltzen,Samuel | 1923 | 1850 | Lübecker SV | S | 0 - 1 | |
5 | Gude,Michael | 1483 | 1729 | SF Fürth | W | 1 - 0 | |
6 | Fey,Karl-Heinz | 923 | 1277 | SC Haßloch | S | 1 - 0 | |
7 | Tojcic,Josip | 1707 | 1850 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
1694 | 1799 | 3 - 4 |
Impressum |