Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 10 | GM Kveinys,Aloyzasvereinslos | |||||
Platz | 6 | ||||||
ELO | 2499 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Köllner,Ruben Gideon | 1995 | 1979 | SG Bochum | W | 1 - 0 | |
2 | Everett,Elijah | 1967 | 2083 | SF Schöneck | S | 1 - 0 | |
3 | FM | Keller,Peter | 2232 | 2269 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 |
4 | Barski,Radoslaw | 2310 | 2387 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | |
5 | IM | Donchenko,Anatoly | 2270 | 2317 | SK Gießen | W | 1 - 0 |
6 | GM | Korneev,Oleg | 2582 | vereinslos | S | ½ - ½ | |
7 | GM | Donchenko,Alexander | 2568 | 2563 | DJK Aufwärts Aachen | S | ½ - ½ |
2224 | 2311 | 5½ - 1½ |
Impressum |