Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 109 | Köllner,Ruben GideonSG Bochum | |||||
Platz | 30 | ||||||
ELO | 1979 | ||||||
DWZ | 1995 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Kveinys,Aloyzas | 2499 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
2 | Mager,Thomas | 1832 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
3 | Schlapp,Thomas | 2103 | 2261 | SG Kaiserslautern | S | 1 - 0 | |
4 | Karsay,Pascal | 2073 | 2099 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 - 0 | |
5 | Pfreundt,Jakob | 2262 | 2293 | Königsspr. SC | S | 0 - 1 | |
6 | Eggenstein,Frank | 2010 | 2077 | SV Erkenschwick | S | 1 - 0 | |
7 | FM | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2147 | 2180 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ |
2119 | 2177 | 4½ - 2½ |
Impressum |