Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 115 | Seifert,Norbertvereinslos | |||||
Platz | 124 | ||||||
ELO | 1961 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Telljohann,Sven | 2378 | 2408 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
2 | Lanz,Udo | 1731 | 1802 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
3 | Erdmann,Stefan | 2118 | 2155 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
4 | Reinecke,Katharina | 1815 | 1804 | SK Langen | W | ½ - ½ | |
5 | Bunjaku,Lulzim | 1735 | 1788 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
6 | Rolf,Marco | 2028 | 2055 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
7 | Poghosyan,Tigran | 2075 | 2080 | Lübecker SV | S | 0 - 1 | |
1983 | 2013 | 3 - 4 |
Impressum |