![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 170 | Lanz,UdoVSG Offenbach | |||||
| Platz | 167 | ||||||
| ELO | 1802 | ||||||
| DWZ | 1731 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bordin,Igor | 1893 | 2063 | SC Fehrbach | W | 0 - 1 | |
| 2 | Seifert,Norbert | 1961 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 3 | - | ||||||
| 4 | Midanka,Vladimir Josef | 1752 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Schmitt,Clemens | 1691 | 1757 | SV Bergwinkel | S | 1 - 0 | |
| 6 | Traut,Stefan | 1588 | 1738 | SF Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
| 7 | Sauer,Bernd | 1916 | 1834 | SF Katernberg | W | ½ - ½ | |
| 1772 | 1851 | 2½ - 3½ | |||||
| Impressum |