Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 136 | Sauer,BerndSF Katernberg | |||||
Platz | 152 | ||||||
ELO | 1834 | ||||||
DWZ | 1916 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2147 | 2180 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ |
2 | GM | Kunin,Vitaly | 2581 | 2590 | Freibauer Mörlenbach | S | 0 - 1 |
3 | Wagner,Günter | 1659 | 1725 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | |
4 | Cichy,Michael,Dr. | 1946 | 2053 | SC BS Gliesmarode | S | 0 - 1 | |
5 | IM | Werner,Dimo | 1960 | 2035 | TSV Schott Mainz | W | ½ - ½ |
6 | Trumpp,Lothar | 1977 | 2020 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | |
7 | Lanz,Udo | 1731 | 1802 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
2000 | 2058 | 2½ - 4½ |
Impressum |