Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 156 | Reinhold,Günther,Dr.Frankfurter TV | |||||
Platz | 157 | ||||||
ELO | 1834 | ||||||
DWZ | 1756 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Karsay,Pascal | 2073 | 2099 | Vorw.Orient Mainz | W | 0 - 1 | |
2 | Niebergall,Gerhard | 1936 | 2001 | SC Heitersheim | S | ½ - ½ | |
3 | Hentzgen,Thomas | 1989 | 2042 | USV Halle | W | ½ - ½ | |
4 | Blübaum,Johanna | 1995 | 1974 | SV Königsspringer Lemgo | S | 1 - 0 | |
5 | Kalepky,Helmut | 1881 | 2019 | SF Heidesheim | S | ½ - ½ | |
6 | Waffenschmidt,Joachim | 1967 | 2039 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
7 | Weil,Michael | 1848 | 1957 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
1956 | 2019 | 2½ - 4½ |
Impressum |