![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 74 | Marzahn,HeikoSfr. Erbach | |||||
| Platz | 60 | ||||||
| ELO | 2059 | ||||||
| DWZ | 1950 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bunjaku,Lulzim | 1735 | 1788 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
| 2 | GM | Milov,Leonid | 2342 | 2406 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | W | 0 - 1 |
| 3 | Thomas,Tobias | 1889 | 1842 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 4 | IM | Klundt,Klaus | 2272 | 2300 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
| 5 | Lotz,Ralf | 1795 | 1900 | SC Obertshausen | S | 1 - 0 | |
| 6 | Henrich,Thomas | 2189 | 2221 | SK Marburg | W | 0 - 1 | |
| 7 | Sanati,Charlotte | 1947 | 1961 | SG Trier | S | 1 - 0 | |
| 2024 | 2060 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |