Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
vorläufige Auswertung nach DWZ und ELO |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lasschuit,Rene | 1731 | 1523 | 6,0 | 7 | 5.27 | 1832 | 18 |
2. | Fischer,Lutz | 1664 | 1528 | 6,0 | 7 | 4.62 | 1837 | 36 |
3. | Weyerer,Noah | 1608 | 1607 | 5,5 | 7 | 3.47 | 1837 | 95 |
4. | Goff,Simon | 1780 | 1551 | 5,5 | 7 | 5.47 | 1781 | 0 |
5. | Wu,Sifan | 1537 | 1523 | 5,5 | 7 | 3.56 | 1753 | 103 |
6. | Raghavan,Badrinarayanan,Dr. | 1597 | 1509 | 5,5 | 7 | 4.25 | 1739 | 34 |
7. | Hegel,Jonas | 1719 | 1541 | 5,5 | 7 | 5.09 | 1771 | 12 |
8. | Eremenko,Christian | 1648 | 1522 | 5,5 | 7 | 4.65 | 1752 | 23 |
9. | Zerhusen,Martin | 1662 | 1506 | 5,5 | 7 | 4.87 | 1736 | 16 |
10. | Treiber,Volker | 1639 | 1473 | 5,5 | 7 | 4.86 | 1703 | 17 |
11. | Suliga,Eckhard | 1612 | 1419 | 5,5 | 7 | 4.56 | 1649 | 25 |
12. | Kähm,Kevin | 1475 | 1598 | 5,0 | 7 | 2.35 | 1756 | 151 |
13. | Denz,Markus | 1596 | 1605 | 5,0 | 7 | 3.39 | 1763 | 46 |
14. | Laufer,Maximilian | 1374 | 1624 | 5,0 | 7 | 1.36 | 1782 | 224 |
15. | Behr,Julian | 1552 | 1590 | 5,0 | 7 | 3.07 | 1748 | 96 |
16. | Gude,Michael | 1596 | 1553 | 5,0 | 7 | 3.89 | 1711 | 31 |
17. | Schwenk,Stefan | 1702 | 1437 | 5,0 | 7 | 5.56 | 1595 | -14 |
18. | Bursch,Alexander | 1625 | 1505 | 5,0 | 7 | 4.63 | 1663 | 10 |
19. | Haas,Vanessa | 1629 | 1451 | 5,0 | 7 | 5.02 | 1609 | 0 |
20. | Röth,Alexander | 1666 | 1435 | 5,0 | 7 | 5.33 | 1593 | -12 |
21. | Plaumann,Arvin | 1685 | 1434 | 5,0 | 7 | 5.62 | 1592 | -24 |
22. | Bastian,Ben | 1552 | 1389 | 5,0 | 7 | 4.83 | 1547 | 8 |
23. | Kirchner,Stefan | 1556 | 1632 | 4,5 | 7 | 2.76 | 1734 | 49 |
24. | Probstfeld,Bernd | 1557 | 1593 | 4,5 | 7 | 3.09 | 1695 | 40 |
25. | Bauer,Ottmar | 1750 | 1502 | 4,5 | 7 | 5.54 | 1604 | -26 |
26. | Leichum,Engelbert | 1587 | 1476 | 4,5 | 7 | 4.26 | 1578 | 6 |
27. | Heun,Andreas | 1584 | 1525 | 4,5 | 7 | 4.03 | 1627 | 13 |
28. | Haftmann,Rainer | 1662 | 1490 | 4,5 | 7 | 4.99 | 1592 | -13 |
29. | von Beckh,Frieda | 1556 | 1500 | 4,5 | 7 | 3.85 | 1602 | 32 |
30. | de Boer,Alex | 1191 | 1415 | 4,5 | 7 | 1.62 | 1517 | 191 |
31. | Berkes,Jörg,Dr. | 1744 | 1448 | 4,5 | 7 | 5.86 | 1550 | -35 |
32. | Reinhold,Günther,Dr. | 1698 | 1444 | 4,5 | 7 | 5.61 | 1546 | -29 |
33. | Friedel,Thomas | 1531 | 1387 | 4,5 | 7 | 4.76 | 1489 | -7 |
34. | Ramien,Hannah | 1586 | 1309 | 4,5 | 7 | 5.79 | 1411 | -57 |
35. | Buchinger,Alexis | 1358 | 1635 | 4,0 | 7 | 1.21 | 1685 | 185 |
36. | Stepanov,Maximilian | 1572 | 1584 | 4,0 | 7 | 3.16 | 1634 | 42 |
37. | Tobias,Christian,Dr. | 1192 | 1576 | 4,0 | 7 | 0.66 | 1626 | 111 |
38. | Cromm,Mika | 1518 | 1591 | 4,0 | 7 | 2.71 | 1641 | 68 |
39. | Scheerer,Julian | 1468 | 1554 | 4,0 | 7 | 2.73 | 1604 | 72 |
40. | Alt,Johannes | 1377 | 1554 | 3,0 | 6 | 1.62 | 1554 | 92 |
41. | Piepenhagen,Eric | 1581 | 1579 | 4,0 | 6 | 2.94 | 1704 | 56 |
42. | Baumann,Ralf-Rüdiger | 1571 | 1541 | 4,0 | 7 | 3.69 | 1591 | 8 |
43. | Lanz,Udo | 1789 | 1516 | 4,0 | 6 | 4.91 | 1641 | -23 |
44. | Fuchs,Henrik | 1348 | 1481 | 4,0 | 7 | 2.30 | 1531 | 113 |
45. | Spelleken,Hans-Gerd | 1662 | 1503 | 4,0 | 7 | 4.85 | 1553 | -22 |
46. | Dietl,Harald | 1753 | 1494 | 4,0 | 7 | 5.68 | 1544 | -43 |
47. | Baltic,Sara | 1463 | 1439 | 4,0 | 7 | 3.37 | 1489 | 36 |
48. | Rashed,Mohammed | 1636 | 1478 | 4,0 | 7 | 4.72 | 1528 | -19 |
49. | Draxler,Gottfried | 1635 | 1467 | 4,0 | 7 | 4.99 | 1517 | -27 |
50. | Bengsch,Norbert | 1632 | 1478 | 4,0 | 7 | 4.89 | 1528 | -24 |
51. | Richter,Tim | 1441 | 1412 | 4,0 | 7 | 3.39 | 1462 | 37 |
52. | Dinse,Michael | 1647 | 1492 | 4,0 | 7 | 4.89 | 1542 | -24 |
53. | Taskor,Erkan | 1693 | 1435 | 4,0 | 7 | 5.59 | 1485 | -42 |
54. | Becker,Ralph | 1691 | 1447 | 4,0 | 6 | 4.75 | 1572 | -20 |
55. | Mensendiek,Theodor | 1459 | 1444 | 4,0 | 7 | 3.58 | 1494 | 12 |
56. | Althaus,Lennart | 1617 | 1434 | 4,0 | 7 | 5.13 | 1484 | -47 |
57. | Heller,Holger | 1578 | 1434 | 4,0 | 7 | 4.83 | 1484 | -23 |
58. | Goodwin,David | 1415 | 1382 | 4,0 | 7 | 3.45 | 1432 | 16 |
59. | Welther,Patrick | 1586 | 1381 | 4,0 | 7 | 5.24 | 1431 | -35 |
60. | Chambers,Dominik Keith | 1578 | 1322 | 4,0 | 7 | 5.60 | 1372 | -45 |
61. | Meng,Yuxuan | 1474 | 1556 | 3,5 | 7 | 2.74 | 1556 | 43 |
62. | Schwab,Tizian | 1487 | 1578 | 3,5 | 7 | 2.71 | 1578 | 45 |
63. | Gnandt,Michael | 1450 | 1528 | 3,5 | 7 | 2.78 | 1528 | 22 |
64. | Traut,Stefan | 1494 | 1551 | 3,5 | 7 | 2.95 | 1551 | 16 |
65. | Lietz,Helmuth | 1568 | 1573 | 3,5 | 7 | 3.36 | 1573 | 4 |
66. | Fischer,Juliane | 1369 | 1439 | 3,5 | 7 | 2.91 | 1439 | 36 |
67. | Pidgora,Andrejs | 1546 | 1480 | 3,5 | 7 | 3.56 | 1480 | -2 |
68. | Plattner,Rolf | 1715 | 1523 | 3,5 | 7 | 5.20 | 1523 | -43 |
69. | Moldenhauer,Lennart | 1469 | 1513 | 3,5 | 7 | 2.95 | 1513 | 31 |
70. | Kosak,Karolina | 1300 | 1469 | 3,5 | 6 | 1.73 | 1526 | 128 |
71. | Trenz,Finn | 1358 | 1393 | 3,5 | 7 | 3.19 | 1393 | 20 |
72. | Kuchta,Maksim | 1308 | 1423 | 3,5 | 7 | 2.48 | 1423 | 67 |
73. | Meyer,Marcel | 1712 | 1472 | 3,5 | 7 | 5.41 | 1472 | -58 |
74. | Köpke,Carolina | 1383 | 1484 | 3,5 | 7 | 2.64 | 1484 | 52 |
75. | Lorenz,Alexander | 1637 | 1507 | 3,5 | 7 | 4.71 | 1507 | -50 |
76. | Griesfeller,Sven | 1608 | 1416 | 3,5 | 7 | 4.97 | 1416 | -61 |
77. | Ilievski,Kosto | 1465 | 1386 | 3,5 | 7 | 4.18 | 1386 | -19 |
78. | Stosberg,Marc | 1625 | 1397 | 3,5 | 7 | 5.31 | 1397 | -75 |
79. | Hahnenstein,Leon | 1282 | 1362 | 3,5 | 7 | 3.02 | 1362 | 31 |
80. | Brunner,Andreas | 1373 | 1316 | 3,5 | 7 | 3.82 | 1316 | -9 |
81. | Gräf,Jakob Vincent | 1587 | 1319 | 3,5 | 6 | 4.91 | 1376 | -66 |
82. | Dehmel,Manfred | 1280 | 1289 | 3,5 | 7 | 3.42 | 1289 | 2 |
83. | Krasowitzki,Jan | 1173 | 1469 | 3,0 | 7 | 1.23 | 1419 | 117 |
84. | Andrianarison,Ny Koloina | 1398 | 1476 | 3,0 | 7 | 2.80 | 1426 | 7 |
85. | Merz,Julian | 1422 | 1483 | 3,0 | 6 | 2.53 | 1483 | 31 |
86. | Englert,Lin | 1548 | 1479 | 3,0 | 7 | 4.03 | 1429 | -45 |
87. | Pichl,Christoph | 1442 | 1445 | 3,0 | 7 | 3.56 | 1395 | -28 |
88. | Dixon,Laura Michaela | 1379 | 1457 | 3,0 | 7 | 2.78 | 1407 | 13 |
89. | Klein,Simon | 1208 | 1394 | 3,0 | 7 | 2.09 | 1344 | 30 |
90. | Keck,Johannes | 1467 | 1432 | 3,0 | 7 | 3.76 | 1382 | -35 |
91. | Pichl,Johann | 1315 | 1346 | 3,0 | 6 | 2.79 | 1346 | 7 |
92. | Sarbu,Marc Constantin | 1421 | 1401 | 3,0 | 7 | 3.53 | 1351 | -26 |
93. | Moldenhauer,Nils | 1166 | 1410 | 3,0 | 7 | 1.85 | 1360 | 76 |
94. | Matsoukas,Konstantinos | 1069 | 1308 | 2,0 | 6 | 1.28 | 1183 | 52 |
95. | Richter,Johannes | 1253 | 1450 | 3,0 | 6 | 1.63 | 1450 | 47 |
96. | Schmid,Leon | 1467 | 1382 | 3,0 | 7 | 4.10 | 1332 | -51 |
97. | Grünzig,Matthias | 1290 | 1379 | 3,0 | 6 | 2.44 | 1379 | 18 |
98. | Firinci,Erdem | 1471 | 1368 | 3,0 | 7 | 4.42 | 1318 | -42 |
99. | Bosse,Christian | 1301 | 1346 | 3,0 | 7 | 3.25 | 1296 | -7 |
100. | Ketting,Douwe | 1401 | 1367 | 3,0 | 7 | 3.74 | 1317 | -22 |
101. | Kuran,Rainer | 1443 | 1344 | 3,0 | 7 | 4.35 | 1294 | -41 |
102. | Winter,Thomas | 1305 | 1348 | 3,0 | 7 | 3.14 | 1298 | -4 |
103. | Peschk,Kathrin | 1400 | 1334 | 3,0 | 4 | 2.20 | 1527 | 27 |
104. | Burow,Roger | 1514 | 1286 | 3,0 | 7 | 5.43 | 1236 | -71 |
105. | Benz,Jürgen | 1419 | 1331 | 3,0 | 4 | 2.46 | 1524 | 18 |
106. | Follert,Christian | 1392 | 1236 | 3,0 | 7 | 4.36 | 1186 | -41 |
107. | Werner,Florin | 1379 | 1253 | 3,0 | 7 | 4.30 | 1203 | -64 |
108. | Ziegler,Christopher | 1343 | 1589 | 2,5 | 7 | 1.50 | 1487 | 31 |
109. | Gräf,Kilian Gabriel | 1330 | 1495 | 2,5 | 7 | 2.12 | 1393 | 25 |
110. | Martin,Peter | 1487 | 1491 | 2,5 | 7 | 3.42 | 1389 | -43 |
111. | Federenko,Ingo | 1336 | 1515 | 2,5 | 7 | 1.94 | 1413 | 17 |
112. | Solovej,Philip | 1332 | 1469 | 2,5 | 7 | 2.26 | 1367 | 15 |
113. | Hüttinger,Siegfried | 1410 | 1486 | 2,5 | 7 | 2.90 | 1384 | -12 |
114. | Barth,Horst | 1152 | 1447 | 2,5 | 7 | 1.11 | 1345 | 46 |
115. | Laux,Filip | 1052 | 1336 | 2,5 | 7 | 1.18 | 1234 | 87 |
116. | Terlinde,Bastian | 0 | 1418 | 1,5 | 6 | 1.50 | 1212 | 0 |
117. | Gärtner,Johannes | 1344 | 1326 | 2,5 | 7 | 3.51 | 1224 | -53 |
118. | Özyar,Arin | 1248 | 1381 | 2,5 | 7 | 2.37 | 1279 | 8 |
119. | Sallwey,Rainer | 1303 | 1372 | 2,5 | 7 | 2.97 | 1270 | -14 |
120. | Carvelli,Nicolas | 1259 | 1429 | 2,5 | 7 | 2.17 | 1327 | 21 |
121. | Welker,Alexandra | 1479 | 1307 | 2,5 | 7 | 4.97 | 1205 | -116 |
122. | Deiringer,Julius | 1276 | 1364 | 2,5 | 7 | 2.73 | 1262 | -11 |
123. | Emrich,Franz | 1422 | 1364 | 2,5 | 6 | 3.52 | 1307 | -32 |
124. | Spinnler,Wolfgang,Dr. | 1471 | 1495 | 2,0 | 6 | 2.65 | 1370 | -19 |
125. | Jordake,Michael | 1606 | 1483 | 2,0 | 5 | 3.31 | 1411 | -38 |
126. | Häfner,Günther | 1185 | 1450 | 2,0 | 6 | 1.11 | 1325 | 30 |
127. | Jansen,Malte | 790 | 1358 | 2,0 | 7 | 0.23 | 1200 | 117 |
128. | Bakó,Isabella | 1209 | 1423 | 2,0 | 7 | 1.65 | 1265 | 23 |
129. | Bauer,Laura Sophie | 1175 | 1329 | 2,0 | 7 | 2.29 | 1171 | -14 |
130. | Bakó,Evelin | 1266 | 1341 | 2,0 | 7 | 2.79 | 1183 | -39 |
131. | Diepenthal,Tom | 0 | 1267 | 2,0 | 6 | 2.00 | 1118 | 0 |
132. | Ghaznavi,Massoud | 1541 | 1346 | 2,0 | 7 | 5.08 | 1188 | -88 |
133. | Laznik,Zeljko | 1174 | 1284 | 1,0 | 6 | 2.22 | 1011 | -38 |
134. | Tobias,Karolin | 1065 | 1198 | 2,0 | 7 | 2.59 | 1040 | -26 |
135. | Mook,Karl-Jürgen | 1253 | 1234 | 2,0 | 7 | 3.72 | 1076 | -54 |
136. | Wöhl,Torsten | 1260 | 1225 | 2,0 | 6 | 3.09 | 1100 | -34 |
137. | Jelinek,Stefan | 1309 | 1400 | 1,5 | 7 | 2.85 | 1170 | -43 |
138. | Bondarevsky,David | 1403 | 1370 | 1,5 | 7 | 3.82 | 1140 | -115 |
139. | Gärtner-Fritz,Eric | 1059 | 1245 | 1,5 | 7 | 1.96 | 1015 | -13 |
140. | Moissl,Julian | 915 | 1301 | 1,5 | 7 | 0.74 | 1071 | 50 |
141. | Becker,Kevin | 0 | 1293 | 0,5 | 6 | 0.50 | 859 | 0 |
142. | Papadopoulos,Leon | 1301 | 1269 | 1,5 | 7 | 3.73 | 1039 | -118 |
143. | Kehrein,Lothar | 981 | 1358 | 1,0 | 7 | 0.72 | 1049 | 9 |
144. | Neininger,Sarah | 1255 | 1339 | 1,0 | 7 | 2.78 | 1030 | -94 |
145. | Merz,Leander | 1164 | 1348 | 1,0 | 6 | 1.68 | 1075 | -36 |
146. | Lochmann,Tobias | 842 | 1290 | 0,0 | 6 | 0.57 | 613 | -10 |
147. | Wohlgemuth,Wolfgang | 1190 | 1362 | 0,5 | 7 | 2.00 | 940 | -46 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |