![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 144 | Moissl,JulianSK Bad Homburg | |||||
| Platz | 140 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 915 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ketting,Douwe | 1401 | 1534 | SC Somborn | S | 0 - 1 | |
| 2 | Sarbu,Marc Constantin | 1421 | SC Saarlouis | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Richter,Johannes | 1253 | 1348 | Berkershm | S | 0 - 1 | |
| 4 | Tobias,Karolin | 1065 | 1261 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 5 | Peschk,Kathrin | 1400 | 1411 | SV Groß-Gerau | S | 0 - 1 | |
| 6 | Bakó,Evelin | 1266 | 1240 | TSV Langenau | W | 0 - 1 | |
| 7 | Papadopoulos,Leon | 1301 | 1388 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
| 1301 | 1364 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |