Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter >1500< | 1200 |
Pl. | Teilnehmer[56] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kähm,Kevin | 1475 | SK Bischofsheim | 5,0 | 1696 | 22,0 | 4 | 2 | 1 |
14 | Laufer,Maximilian | 1374 | MS Halver-Schalksmühle | 5,0 | 1662 | 17,5 | 4 | 2 | 1 |
35 | Buchinger,Alexis | 1399 | SF Neuberg | 4,0 | 1680 | 20,0 | 4 | 0 | 3 |
37 | Tobias,Christian,Dr. | 1354 | SV Oberursel | 4,0 | 1658 | 20,0 | 4 | 0 | 3 |
39 | Scheerer,Julian | 1483 | SV Ffm-Griesheim | 4,0 | 1634 | 14,0 | 3 | 2 | 2 |
40 | Alt,Johannes | 1377 | SF Heidesheim | 4,0 | 1621 | 16,5 | 2 | 4 | 1 |
44 | Fuchs,Henrik | 1348 | SC Bad Soden | 4,0 | 1561 | 14,0 | 4 | 0 | 3 |
51 | Richter,Tim | 1446 | SF Heidesheim | 4,0 | 1509 | 14,0 | 3 | 2 | 2 |
61 | Meng,Yuxuan | 1474 | SV Walldorf | 3,5 | 1667 | 14,0 | 2 | 3 | 2 |
62 | Schwab,Tizian | 1495 | TV-Großostheim | 3,5 | 1629 | 13,5 | 3 | 1 | 3 |
63 | Gnandt,Michael | 1450 | SV Steinhausen | 3,5 | 1619 | 15,5 | 3 | 1 | 3 |
66 | Fischer,Juliane | 1369 | SK Gernsheim | 3,5 | 1576 | 10,5 | 2 | 3 | 2 |
70 | Kosak,Karolina | 1300 | SV Frankfurt Nord | 3,5 | 1552 | 13,5 | 3 | 1 | 2 |
71 | Trenz,Finn | 1358 | SK Gau-Algesheim | 3,5 | 1551 | 13,0 | 1 | 5 | 1 |
72 | Kuchta,Maksim | 1308 | SC Heusenstamm | 3,5 | 1531 | 12,0 | 3 | 1 | 3 |
74 | Köpke,Carolina | 1453 | SV Oberursel | 3,5 | 1521 | 12,5 | 2 | 3 | 2 |
79 | Hahnenstein,Leon | 1449 | SC Herborn | 3,5 | 1399 | 11,5 | 3 | 1 | 3 |
80 | Brunner,Andreas | 1449 | Berkershm | 3,5 | 1383 | 11,5 | 3 | 1 | 3 |
84 | Andrianarison,Ny Koloina | 1398 | ESV Gera | 3,0 | 1550 | 9,5 | 2 | 2 | 3 |
85 | Merz,Julian | 1422 | Schachforum Darmstadt | 3,0 | 1523 | 12,0 | 3 | 0 | 3 |
88 | Dixon,Laura Michaela | 1379 | VSG Offenbach | 3,0 | 1492 | 10,0 | 2 | 2 | 3 |
89 | Klein,Simon | 1371 | SK Hungen | 3,0 | 1491 | 10,0 | 3 | 0 | 4 |
90 | Keck,Johannes | 1467 | SC Erlangen | 3,0 | 1488 | 11,0 | 2 | 2 | 3 |
91 | Pichl,Johann | 1315 | SK Bad Homburg | 3,0 | 1475 | 10,0 | 1 | 4 | 1 |
92 | Sarbu,Marc Constantin | 1421 | SC Saarlouis | 3,0 | 1473 | 10,0 | 2 | 2 | 3 |
93 | Moldenhauer,Nils | 1453 | SV Oberursel | 3,0 | 1466 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
95 | Richter,Johannes | 1348 | Berkershm | 3,0 | 1453 | 11,0 | 2 | 2 | 2 |
97 | Grünzig,Matthias | 1457 | Berkershm | 3,0 | 1428 | 10,5 | 1 | 4 | 1 |
101 | Kuran,Rainer | 1464 | Karlsruher SF | 3,0 | 1411 | 10,0 | 2 | 2 | 3 |
102 | Winter,Thomas | 1434 | SV Oberursel | 3,0 | 1400 | 11,5 | 2 | 2 | 3 |
103 | Peschk,Kathrin | 1411 | SV Groß-Gerau | 3,0 | 1360 | 9,0 | 3 | 0 | 1 |
105 | Benz,Jürgen | 1419 | SK Bad Homburg | 3,0 | 1333 | 8,0 | 3 | 0 | 1 |
106 | Follert,Christian | 1392 | SF Seligenstadt | 3,0 | 1321 | 8,0 | 3 | 0 | 4 |
107 | Werner,Florin | 1379 | VSG Offenbach | 3,0 | 1311 | 6,0 | 3 | 0 | 4 |
108 | Ziegler,Christopher | 1408 | SV Kelsterbach | 2,5 | 1654 | 11,5 | 2 | 1 | 4 |
109 | Gräf,Kilian Gabriel | 1439 | SV Frankfurt Nord | 2,5 | 1588 | 12,0 | 1 | 3 | 3 |
110 | Martin,Peter | 1487 | SC Wittlich | 2,5 | 1580 | 11,5 | 2 | 1 | 4 |
111 | Federenko,Ingo | 1359 | SC FK Babenhausen | 2,5 | 1562 | 10,0 | 1 | 3 | 3 |
112 | Solovej,Philip | 1332 | SK Gründau | 2,5 | 1546 | 12,5 | 1 | 3 | 3 |
114 | Barth,Horst | 1270 | SF Mainz | 2,5 | 1499 | 9,0 | 2 | 1 | 4 |
117 | Gärtner,Johannes | 1344 | SF Heidesheim | 2,5 | 1460 | 9,0 | 2 | 1 | 4 |
118 | Özyar,Arin | 1345 | SC Bad Soden | 2,5 | 1453 | 8,0 | 1 | 3 | 3 |
119 | Sallwey,Rainer | 1416 | SK Langen | 2,5 | 1450 | 9,5 | 2 | 1 | 4 |
120 | Carvelli,Nicolas | 1459 | SF Seligenstadt | 2,5 | 1437 | 7,5 | 2 | 1 | 4 |
121 | Welker,Alexandra | 1479 | TuS Makkabi | 2,5 | 1398 | 7,5 | 0 | 5 | 2 |
122 | Deiringer,Julius | 1276 | SV Jedesheim | 2,5 | 1393 | 5,5 | 2 | 1 | 4 |
126 | Häfner,Günther | 1323 | Berkershm | 2,0 | 1512 | 8,0 | 0 | 4 | 2 |
128 | Bakó,Isabella | 1209 | TSV Langenau | 2,0 | 1470 | 9,0 | 2 | 0 | 5 |
129 | Bauer,Laura Sophie | 1356 | SK Neumarkt | 2,0 | 1432 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
130 | Bakó,Evelin | 1266 | TSV Langenau | 2,0 | 1407 | 8,0 | 2 | 0 | 5 |
133 | Laznik,Zeljko | 1432 | SF Heusenstamm | 2,0 | 1375 | 9,5 | 1 | 2 | 4 |
134 | Tobias,Karolin | 1261 | SV Oberursel | 2,0 | 1317 | 5,0 | 2 | 0 | 5 |
137 | Jelinek,Stefan | 1457 | SC Kahl | 1,5 | 1465 | 8,0 | 1 | 1 | 5 |
138 | Bondarevsky,David | 1403 | TuS Makkabi | 1,5 | 1442 | 5,0 | 1 | 1 | 5 |
142 | Papadopoulos,Leon | 1388 | SV Oberursel | 1,5 | 1330 | 5,5 | 1 | 1 | 5 |
144 | Neininger,Sarah | 1255 | SV Oberursel | 1,0 | 1388 | 1,0 | 1 | 0 | 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |