Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter 1500 | >1200< |
Pl. | Teilnehmer[14] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | de Boer,Alex | 1191 | SK Bickenbach | 4,5 | 1526 | 13,5 | 4 | 1 | 2 |
83 | Krasowitzki,Jan | 1173 | VSG Offenbach | 3,0 | 1588 | 14,0 | 3 | 0 | 4 |
94 | Matsoukas,Konstantinos | 1069 | Frankfurter TV | 3,0 | 1460 | 8,0 | 3 | 0 | 4 |
115 | Laux,Filip | 1129 | VSG Offenbach | 2,5 | 1495 | 9,5 | 1 | 3 | 3 |
116 | Terlinde,Bastian | 0 | SK Gau-Algesheim | 2,5 | 1483 | 11,0 | 2 | 1 | 4 |
127 | Jansen,Malte | 790 | SC Herborn | 2,0 | 1505 | 11,0 | 2 | 0 | 5 |
131 | Diepenthal,Tom | 0 | vereinslos/Rodgau | 2,0 | 1384 | 6,5 | 1 | 2 | 3 |
139 | Gärtner-Fritz,Eric | 1059 | SF Heidesheim | 1,5 | 1390 | 4,5 | 1 | 1 | 5 |
140 | Moissl,Julian | 915 | SK Bad Homburg | 1,5 | 1376 | 4,5 | 1 | 1 | 5 |
141 | Becker,Kevin | 0 | SF Seligenstadt | 1,5 | 1348 | 4,5 | 1 | 1 | 5 |
143 | Kehrein,Lothar | 981 | SK Gau-Algesheim | 1,0 | 1443 | 5,0 | 1 | 0 | 6 |
145 | Merz,Leander | 1164 | Schachforum Darmstadt | 1,0 | 1375 | 2,0 | 1 | 0 | 5 |
146 | Lochmann,Tobias | 1158 | SV Groß-Gerau | 1,0 | 1367 | 2,0 | 1 | 0 | 6 |
147 | Wohlgemuth,Wolfgang | 1190 | TG Biberach | 0,5 | 1400 | 2,0 | 0 | 1 | 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |