Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 145 | Jansen,MalteSC Herborn | |||||
Platz | 127 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 790 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wöhl,Torsten | 1260 | 1522 | SC Groß-Zimmern | W | 1 - 0 | |
2 | Suliga,Eckhard | 1612 | 1656 | SC Lüneburg | S | 0 - 1 | |
3 | Goodwin,David | 1415 | 1541 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
4 | Laznik,Zeljko | 1174 | 1432 | SF Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
5 | Dehmel,Manfred | 1280 | 1545 | SC Königsspringer Alzenau | W | 0 - 1 | |
6 | Brunner,Andreas | 1373 | 1449 | Berkershm | S | 0 - 1 | |
7 | Follert,Christian | 1392 | SF Seligenstadt | W | 0 - 1 | ||
1358 | 1524 | 2 - 5 |
Impressum |