Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 69 | Goodwin,DavidSV Kelsterbach | |||||
Platz | 58 | ||||||
ELO | 1541 | ||||||
DWZ | 1415 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gärtner-Fritz,Eric | 1059 | SF Heidesheim | W | 1 - 0 | ||
2 | Bursch,Alexander | 1625 | 1699 | SV Hennef | W | 0 - 1 | |
3 | Jansen,Malte | 790 | SC Herborn | S | 1 - 0 | ||
4 | Taskor,Erkan | 1693 | 1730 | Niederräder TG | S | 0 - 1 | |
5 | Bakó,Isabella | 1209 | 1177 | TSV Langenau | W | 1 - 0 | |
6 | Haftmann,Rainer | 1662 | 1712 | SG Dietzenbach | S | ½ - ½ | |
7 | Draxler,Gottfried | 1635 | 1762 | SF Neuberg | W | ½ - ½ | |
1382 | 1616 | 4 - 3 |
Impressum |