![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 134 | Bakó,IsabellaTSV Langenau | |||||
| Platz | 128 | ||||||
| ELO | 1177 | ||||||
| DWZ | 1209 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Behr,Julian | 1552 | 1562 | SC Landskrone | S | 0 - 1 | |
| 2 | Kuran,Rainer | 1443 | 1464 | Karlsruher SF | W | 0 - 1 | |
| 3 | Bondarevsky,David | 1403 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Hahnenstein,Leon | 1282 | 1449 | SC Herborn | W | 1 - 0 | |
| 5 | Goodwin,David | 1415 | 1541 | SV Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
| 6 | Gnandt,Michael | 1450 | 1434 | SV Steinhausen | W | 0 - 1 | |
| 7 | Benz,Jürgen | 1419 | 1402 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 1423 | 1475 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |