Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 101 | Benz,JürgenSK Bad Homburg | |||||
Platz | 105 | ||||||
ELO | 1402 | ||||||
DWZ | 1419 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Plaumann,Arvin | 1685 | 1691 | SF Heidesheim | S | 0 - 1 | |
2 | - | ||||||
3 | - | ||||||
4 | Merz,Leander | 1164 | Schachforum Darmstadt | W | 1 - 0 | ||
5 | Bakó,Evelin | 1266 | 1240 | TSV Langenau | S | 1 - 0 | |
6 | - | ||||||
7 | Bakó,Isabella | 1209 | 1177 | TSV Langenau | W | 1 - 0 | |
1331 | 1369 | 3 - 1 |
Impressum |