Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 72 | Wöhl,TorstenSC Groß-Zimmern | |||||
Platz | 136 | ||||||
ELO | 1522 | ||||||
DWZ | 1260 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Jansen,Malte | 790 | SC Herborn | S | 0 - 1 | ||
2 | Fischer,Juliane | 1369 | SK Gernsheim | W | ½ - ½ | ||
3 | Pichl,Johann | 1315 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | ||
4 | Gärtner,Johannes | 1344 | SF Heidesheim | W | ½ - ½ | ||
5 | Trenz,Finn | 1358 | SK Gau-Algesheim | S | ½ - ½ | ||
6 | Krasowitzki,Jan | 1173 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | ||
7 | - | ||||||
1207 | 1315 | 2 - 4 |
Impressum |