Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 137 | Krasowitzki,JanVSG Offenbach | |||||
Platz | 83 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1173 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | von Beckh,Frieda | 1556 | 1415 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
2 | Bastian,Ben | 1552 | 1632 | SC Herborn | S | 0 - 1 | |
3 | Dehmel,Manfred | 1280 | 1545 | SC Königsspringer Alzenau | W | 1 - 0 | |
4 | Stosberg,Marc | 1625 | 1798 | Sfr. Mörfelden | S | 0 - 1 | |
5 | Pidgora,Andrejs | 1546 | Riga Chess School | W | 0 - 1 | ||
6 | Wöhl,Torsten | 1260 | 1522 | SC Groß-Zimmern | S | 1 - 0 | |
7 | Baltic,Sara | 1463 | 1520 | SG Porz | W | 0 - 1 | |
1456 | 1568 | 3 - 4 |
Impressum |