Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
>Senioren< | Frauen | U14 | U12 | Teams |
Pl. | Teilnehmer[29] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fischer,Lutz | 1679 | SF Frankfurt | 6,0 | 1561 | 22,0 | 6 | 0 | 1 |
11 | Suliga,Eckhard | 1656 | SC Lüneburg | 5,5 | 1446 | 25,0 | 4 | 3 | 0 |
25 | Bauer,Ottmar | 1782 | TSV Rottendorf | 4,5 | 1576 | 19,5 | 4 | 1 | 2 |
28 | Haftmann,Rainer | 1712 | SG Dietzenbach | 4,5 | 1537 | 20,0 | 4 | 1 | 2 |
32 | Reinhold,Günther,Dr. | 1785 | Frankfurter TV | 4,5 | 1470 | 13,5 | 4 | 1 | 2 |
42 | Baumann,Ralf-Rüdiger | 1600 | SVG Konstanz | 4,0 | 1603 | 17,0 | 4 | 0 | 3 |
43 | Lanz,Udo | 1789 | VSG Offenbach | 4,0 | 1561 | 17,5 | 3 | 2 | 1 |
49 | Draxler,Gottfried | 1762 | SF Neuberg | 4,0 | 1527 | 18,5 | 2 | 4 | 1 |
50 | Bengsch,Norbert | 1742 | SG Donautal Tuttlingen | 4,0 | 1515 | 17,0 | 2 | 4 | 1 |
52 | Dinse,Michael | 1709 | SC Turm Reinfeld | 4,0 | 1504 | 16,5 | 2 | 4 | 1 |
54 | Becker,Ralph | 1706 | SC Paimar | 4,0 | 1487 | 18,0 | 2 | 4 | 0 |
55 | Mensendiek,Theodor | 1577 | SF Heusenstamm | 4,0 | 1473 | 16,5 | 3 | 2 | 2 |
58 | Goodwin,David | 1541 | SV Kelsterbach | 4,0 | 1423 | 16,5 | 3 | 2 | 2 |
65 | Lietz,Helmuth | 1568 | SC Taunusstein | 3,5 | 1604 | 18,0 | 2 | 3 | 2 |
68 | Plattner,Rolf | 1787 | SK Langen | 3,5 | 1562 | 17,0 | 2 | 3 | 2 |
82 | Dehmel,Manfred | 1545 | SC Königsspringer Alzenau | 3,5 | 1315 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
97 | Grünzig,Matthias | 1457 | Berkershm | 3,0 | 1428 | 10,5 | 1 | 4 | 1 |
100 | Ketting,Douwe | 1534 | SC Somborn | 3,0 | 1421 | 13,0 | 3 | 0 | 4 |
105 | Benz,Jürgen | 1419 | SK Bad Homburg | 3,0 | 1333 | 8,0 | 3 | 0 | 1 |
113 | Hüttinger,Siegfried | 1510 | SC Königsspringer Alzenau | 2,5 | 1538 | 10,5 | 2 | 1 | 4 |
114 | Barth,Horst | 1270 | SF Mainz | 2,5 | 1499 | 9,0 | 2 | 1 | 4 |
119 | Sallwey,Rainer | 1416 | SK Langen | 2,5 | 1450 | 9,5 | 2 | 1 | 4 |
123 | Emrich,Franz | 1572 | SC Lambsheim | 2,5 | 1387 | 13,0 | 1 | 3 | 2 |
124 | Spinnler,Wolfgang,Dr. | 1541 | SC Landskrone | 2,0 | 1540 | 12,0 | 1 | 2 | 3 |
125 | Jordake,Michael | 1789 | SC Bergen-Enkheim | 2,0 | 1528 | 11,5 | 1 | 2 | 2 |
126 | Häfner,Günther | 1323 | Berkershm | 2,0 | 1512 | 8,0 | 0 | 4 | 2 |
132 | Ghaznavi,Massoud | 1562 | SV Oberursel | 2,0 | 1376 | 10,0 | 2 | 0 | 5 |
135 | Mook,Karl-Jürgen | 1513 | SC Sulzbach | 2,0 | 1270 | 4,0 | 2 | 0 | 5 |
147 | Wohlgemuth,Wolfgang | 1190 | TG Biberach | 0,5 | 1400 | 2,0 | 0 | 1 | 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |