Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 77 | Hüttinger,SiegfriedSC Königsspringer Alzenau | |||||
Platz | 113 | ||||||
ELO | 1510 | ||||||
DWZ | 1410 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Jordake,Michael | 1606 | 1789 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | |
2 | Gärtner,Johannes | 1344 | SF Heidesheim | W | 1 - 0 | ||
3 | Stosberg,Marc | 1625 | 1798 | Sfr. Mörfelden | S | ½ - ½ | |
4 | Berkes,Jörg,Dr. | 1744 | 1754 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
5 | Kuchta,Maksim | 1308 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
6 | Bondarevsky,David | 1403 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
7 | Fischer,Juliane | 1369 | SK Gernsheim | S | 0 - 1 | ||
1486 | 1780 | 2½ - 4½ |
Impressum |