Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 6 | Reinhold,Günther,Dr.Frankfurter TV | |||||
Platz | 32 | ||||||
ELO | 1785 | ||||||
DWZ | 1698 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Martin,Peter | 1487 | 1395 | SC Wittlich | S | 0 - 1 | |
2 | Ziegler,Christopher | 1343 | 1408 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
3 | Fischer,Juliane | 1369 | SK Gernsheim | S | 1 - 0 | ||
4 | Sallwey,Rainer | 1303 | 1416 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
5 | Schwab,Tizian | 1487 | 1495 | TV-Großostheim | S | ½ - ½ | |
6 | Englert,Lin | 1548 | 1498 | TV-Großostheim | W | 1 - 0 | |
7 | Lietz,Helmuth | 1568 | 1519 | SC Taunusstein | S | 1 - 0 | |
1444 | 1455 | 4½ - 2½ |
Impressum |