Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 104 | Ziegler,ChristopherSV Kelsterbach | |||||
Platz | 108 | ||||||
ELO | 1408 | ||||||
DWZ | 1343 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Althaus,Lennart | 1617 | 1690 | TV-Großostheim | S | 0 - 1 | |
2 | Reinhold,Günther,Dr. | 1698 | 1785 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
3 | Ramien,Hannah | 1586 | 1429 | SG Porz | W | ½ - ½ | |
4 | Plaumann,Arvin | 1685 | 1691 | SF Heidesheim | W | 0 - 1 | |
5 | Bosse,Christian | 1301 | 1507 | SF Nordost Berlin | S | 1 - 0 | |
6 | Dinse,Michael | 1647 | 1709 | SC Turm Reinfeld | W | 0 - 1 | |
7 | Gräf,Jakob Vincent | 1587 | 1609 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
1589 | 1631 | 2½ - 4½ |
Impressum |